Нийслэлийн ЗДТГ-ын төсвөөс гадаад улс дахь Улаанбаатар хотын төлөөлөгчийн Шилэн данс дахь цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ
2024 он
| № | Огноо | Гүйлгээний утга (зарлага) | Мөнгөний дүн | Тайлбар |
| 1 | 2024.04 | Гадаадад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газар | 425,000,000.00 | Тайбэй дэх төлөөлөгчийн газрын 2-р улирлын санхүүжилт урьдчилгаа |
| 2 | 2022.05.13 | М.Мөнхцэцэг | 15,547,524.00 | М.Мөнхцэцэг төлөөлөгчийн 5-р сарын цалин бусад зардал |
| 3 | Хажидмаа | 13,180,558.00 | Б.Хажидмаа төлөөлөгчийн 5-р сарын цалин бусад зарда | |
| Батмөнх | 9,186,000.00 | Д.Батмөнх төлөөлөгчийн 5-р сарын цалин бусад зардал | ||
| Цэлмүүн | 17,238,214.00 | Э.Цэлмүүн төлөөлөгчийн 5-р сарын цалин бусад зардал | ||
| Сандуй | 17,238,214.00 | Ц.Сандуй төлөөлөгчийн 5-р сарын цалин бусад зардал | ||
| 2 | 2024.07 | М.Мөнхцэцэг | 15,545,412.00 | М.Мөнхцэцэг төлөөлөгч 7-р сарын цалин бусад зардал |
| Э.Цэлмүүн | 17,235,882.00 | Э.Цэлмүүн төлөөлөгч 7-р сарын цалин бусад зардал | ||
| Ц.Сандуй | 17,235,882.00 | Ц.Сандуй төлөөлөгч 7-р сарын цалин бусад зардал | ||
| Д.Батмөнх | 9,186,000.00 | Д.Батмөнх төлөөлөгч 7-р сарын цалин бусад зардал |
2023 он
Ийм агуулгатай зарцуулалтын мэдээлэл байршуулаагүй
2022 он
| № | Огноо | Гүйлгээний утга (зарлага) | Мөнгөний дүн | Тайлбар |
| 1 | 2022.01.25 | ЭСЯ, төлөөлөгчдийн газар | 383,000,000.00 | Төлөөлөгчийн газрын1-р улирлын санхүүжилт |
| 2 | М.Мөнхцэцэг | 8,548,650.00 | ОХУ-ын Москва хот дахь байнгын төлөөлөгчийн 1-р сарын зардал | |
| 3 | З.Даваасүрэн | 6,553,965.00 | төлөөлөгчийн 1-р сарын ардал | |
| 4 | 2022.02.11 | М.Мөнхцэцэг | 8,554,020.00 | ОХУ-ын Москва хот дахь байнгын төлөөлөгчийн 2-р сарын ардал |
| 5 | З.Даваасүрэн | 6,558,082.00 | төлөөлөгчийн 2-р сарын ардал | |
| 6 | 2022.03.11 | М.Мөнхцэцэг | 8,633,340.00 | төлөөлөгчийн 3-р сарын ардал |
| 7 | З.Даваасүрэн | 6,618,894.00 | төлөөлөгчийн 3-р сарын ардал | |
| 8 | 2022.04.08 | мөнхчулуун | 9,043,500.00 | төлөөлөгчийн 4-р сарын ардал |
| 9 | З.Даваасүрэн | 6,933,350.00 | төлөөлөгчийн 4-р сарын ардал | |
| 10 | Сандуй | 10,550,750.00 | төлөөлөгчийн 4-р сарын ардал | |
| 11 | ЭСЯам, төлөөлөгчдийн газар | 200,300,000.0 | төлөөлөгчийн 4-р сарын зардал | |
| 12 | 2022.05.11 | М.Мөнхцэцэг | 9,299,700.00 | төлөөлөгчийн 5-р сарын зардал |
| 13 | З.Даваасүрэн | 7,129,770.00 | төлөөлөгчийн 5-р сарын зардал | |
| 14 | Сандуй | 10,849,650.00 | төлөөлөгчийн 5-р сарын зардал | |
| 15 | 2022.06.08 | М.Мөнхцэцэг | 9,361,680.00 | Гадаад дахь төлөөлөгчийн 6-р сарын зардал |
| 16 | З.Даваасүрэн | 7,177,288.00 | Гадаад дахь төлөөлөгчийн 6-р сарын зардал | |
| 17 | Сандуй | 10,921,960.00 | Гадаад дахь төлөөлөгчийн 6-р сарын зардал | |
| 18 | 2022.07.06 | М.Мөнхцэцэг | 9,426,900.00 | Гадаад дахь төлөөлөгчийн 7-р сарын зардал |
| 19 | З.Даваасүрэн | 7,227,290.00 | Гадаад дахь төлөөлөгчийн 7-р сарын зардал | |
| 20 | Э.Цэлмүүн | 10,998,050.00 | Гадаад дахь төлөөлөгчийн 7-р сарын зардал | |
| 21 | Сандуй | 10,998,050.00 | Гадаад дахь төлөөлөгчийн 7-р сарын зардал | |
| 22 | 2022.08.19 | З.Даваасүрэн | 7,333,320.00 | Гадаад дахь төлөөлөгчийн 8-р сарын зардал |
| 23 | М.Мөнхцэцэг | 9,565,200.00 | Гадаад дахь төлөөлөгчийн 8-р сарын зардал | |
| 24 | Э.Цэлмүүн | 11,159,400.00 | Гадаад дахь төлөөлөгчийн 8-р сарын зардал | |
| 25 | 2022.09.06 | НЗДТГ | 9,621,480.00 | Гадаад дахь төлөөлөгчийн зардал |
| 26 | НЗДТГ | 7,376,468.00 | Гадаад дахь төлөөлөгчийн зардал | |
| 27 | НЗДТГ | 11,225,060.00 | Гадаад дахь төлөөлөгчийн зардал | |
| 28 | НЗДТГ | 11,225,060.00 | Гадаад дахь төлөөлөгчийн зардал | |
| 29 | 2022.10.11 | НЗДТГ | 11,086,690.00 | Гадаад дахь төлөөлөгчийн зардал |
| 30 | НЗДТГ | 7,733,129.00 | Гадаад дахь төлөөлөгчийн зардал | |
| 31 | НЗДТГ | 11,767,805.00 | Гадаад дахь төлөөлөгчийн зардал | |
| 32 | НЗДТГ | 11,767,805.00 | Гадаад дахь төлөөлөгчийн зардал | |
| 33 | ЭСЯам, төлөөлөгчийн газар | 163,304,000.00 | Гадаад дахь төлөөлөгчийн газрын 4-р улирлын санхүүжилт | |
| 34 | 2022.11.08 | НЗДТГ | 10,192,260.00 | Гадаад дахь төлөөлөгчийн зардал |
| 35 | НЗДТГ | 7,814,060.00 | Гадаад дахь төлөөлөгчийн зардал | |
| 36 | НЗДТГ | 11,890,970.00 | Гадаад дахь төлөөлөгчийн зардал | |
| 37 | НЗДТГ | 11,890,970.00 | Гадаад дахь төлөөлөгчийн зардал |
2021 он
| № | Огноо | Гүйлгээний утга (зарлага) | Мөнгөний дүн | Тайлбар |
| 1 | 2021.01.25 | ЭСЯ, төлөөлөгчийн газар | 243,000,000.00 | Төлөөлөгчийн газрын 1-р улирлын санхүүжилт |
| 2 | 2021.03.11 | В.Болормаа | 19,661,412.00 | БНСУ-ын Сөүл хот дахь байнгын төлөөлөгчийн 1-р улирлын зардал |
| 3 | 2021.04.16 | ЭСЯ, төлөөлөгчийн газар | 283,000,000.00 | Төлөөлөгчийн газрын 2-р улирлын санхүүжилт |
| 4 | 2021.05.07 | М.Мөнхцэцэг | 8,549,940.00 | ОХУ-ын Москва хот дахь байнгын төлөөлөгчийн 5-р сарын зардал |
| 5 | 2021.05.07 | В.Болормаа | 6,554,954.00 | БНСУ-ын Сөүл хот дахь байнгын төлөөлөгчийн 5-р сарын зардал |
| 6 | 2021.06.08 | В.Болормаа | 6,551,941.00 | БНСУ-ын Сөүл хот дахь байнгын төлөөлөгчийн 6-р сарын зардал |
| 7 | 2021.06.08 | М.Мөнхцэцэг | 8,546,010.00 | ОХУ-ын Москва хот дахь байнгын төлөөлөгчийн 6-р сарын зардал |
| 8 | 2021.07.09 | ЭСЯ, төлөөлөгчийн газар | 283,000,000.00 | Төлөөлөгчийн газрын 3-р улирлын санхүүжилт |
| 9 | 2021.07.09 | М.Мөнхцэцэг | 13,241,268.00 | ОХУ-ын Москва хот дахь байнгын төлөөлөгчийн 7-р сарын зардал |
| 10 | 2021.07.09 | В.Болормаа | 11,246,856.00 | БНСУ-ын Сөүл хот дахь байнгын төлөөлөгчийн 7-р сарын зардал |
| 11 | 2021.08.10 | М.Мөнхцэцэг | 8,546,040.00 | ОХУ-ын Москва хот дахь байнгын төлөөлөгчийн -р сарын зардал |
| 12 | В.Болормаа | 6,551,964.00 | БНСУ-ын Сөүл хот дахь байнгын төлөөлөгчийн бусад зардал | |
| 13 | 2021.09.09 | М.Мөнхцэцэг | 8,547,810.00 | ОХУ-ын Москва хот дахь байнгын төлөөлөгчийн зардал |
| 14 | В.Болормаа | 6,553,321.00 | БНСУ-ын Сөүл хот дахь байнгын төлөөлөгчийн бусад зардал | |
| 15 | 2021.11.10 | М.Мөнхцэцэг | 8,545,680.00 | ОХУ-ын Москва хот дахь байнгын төлөөлөгчийн зардал |
| 16 | В.Болормаа | 6,551,688.00 | БНСУ-ын Сөүл хот дахь байнгын төлөөлөгчийн бусад зардал | |
| 17 | 2021.12.13 | М.Мөнхцэцэг | 8,547,900.00 | ОХУ-ын Москва хот дахь байнгын төлөөлөгчийн зардал |
| 18 | 2021.12.13 | В.Болормаа | 6,553,390.00 | БНСУ-ын Сөүл хот дахь байнгын төлөөлөгчийн бусад зардал |
2020 он
| № | Огноо | Гүйлгээний утга (зарлага) | Мөнгөний дүн | Тайлбар |
| 1 | 2020.02.18 | ЭСЯ төлөөлөгчийн газар | 13,068,000.00 | Төлөөлөгчийн газрын 1-р улирлын санхүүжилт |
| 2 | 2020.02.19 | В.Болормаа | 6,334,131.00 | БНСУ-д суугаа байнгын төлөөлөгчийн 2-р сарын бусад зардал |
| 3 | 2020.02.19 | Ц.Буянбадрах | 6,334,131.00 | БНХАУ-д суугаа байнгын төлөөлөгчийн 1,2-р сарын бусад зардал |
| 4 | 2020.04.22 | ЭСЯ төлөөлөгчийн газар | 233,204,675.00 | Төлөөлөгчийн газрын 2-р улирлын санххүүжилт |
| 5 | 2020.05.08 | В.Болормаа | 6,414,539.00 | БНСУ-д суугаа байнгын төлөөлөгчийн 5-р сарын бусад зардал |
| 6 | 2020.06.11 | В.Болормаа | 6,457,457.00 | БНСУ-д суугаа байнгын төлөөлөгчийн 6-р сарын бусад зардал |
| 7 | 2020.07.08 | М.Мөнхцэцэг | 8,478,420.00 | ОХУ-ын Москва хотод суугаа байнгын төлөөлөгчийн бусад зардал |
| 9 | 2020.07.09 | ЭСЯ, төлөөлөгчийн газар | 242,601,350.00 | Төлөөлөгчийн газрын 3-р улирлын санххүүжилт |
| 10 | 2020.07,09 | В.Болормаа | 6,501,180.00 | БНСУ-ын Сөүл хот дахь байнгын төлөөлөгчийн бусад зардал |
| 11 | 2020.08.10 | В.Болормаа | 6,546,536.00 | БНСУ-д суугаа байнгын төлөөлөгчийн 8-р сарын бусад зардал |
| 12 | 2020.08.10 | М.Мөнхцэцэг | 8,538,960.00 | ОХУ-ын Москва хотод суугаа байнгын төлөөлөгчийн 8-р сарын бусад зардал |
| 13 | 2020.09.11 | В.Болормаа | 6,562,820.00 | БНСУ-д суугаа байнгын төлөөлөгчийн 9-р сарын бусад зардал |
| 14 | 2020.09.11 | М.Мөнхцэцэг | 8,560,200.00 | ОХУ-ын Москва хотод суугаа байнгын төлөөлөгчийн 9-р сарын зардал |
| 15 | 2020.10.08 | М.Мөнхцэцэг | 8,563,740.00 | ОХУ-ын Москва хотод суугаа байнгын төлөөлөгчийн 10-р сарын зардал |
| 16 | 2020.10.08 | В.Болормаа | 6,565,534.00 | БНСУ-д суугаа байнгын төлөөлөгчийн 10-р сарын зардал |
| 17 | 2020.10.12 | ЭСЯ, төлөөлөгчийн газар | 230,000,000.00 | Төлөөлөгчийн газрын 4-р улиралын санххүүжилт |
| 18 | 2020.12.11 | ЭСЯ, төлөөлөгчийн газар | 37,804,050.00 | Тайпей дахь төлөөлөгчийн газрын 4-р улирын үлдэгдэл санхүүжилт |
| 19 | 2020.12.11 | М.Мөнхцэцэг | 17,103,060.00 | ОХУ-ын Москва хот дахь байнгын төлөөлөгчийн 11,12-р сарын зардал |
| 20 | 2020.12.11 | Ц.Буянбадрах | 6,556,173.00 | БНХАУ-ын Эрээн хот дахь байнгын төлөөлөгчийн 11,12-р сарын зардал |
| 21 | 2020,12.11 | В.Болормаа | 13,112,346.00 | БНСУ-ын Сөүл хот дахь байнгын төлөөлөгчийн 11,12-р сарын зардал |