НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
| Цахим хуудас: https://zdtg.ulaanbaatar.mn/ Шилэн дансны хуудас: https://shilendans.gov.mn/organization/4563?ry=2024 2020 оны төсөв (2020.11.13-нд өөрчлөлт оруулж баталсан): Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч – 343,145,284.1 төг Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар – 49,960,477,6 төг үүнээс: Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны зардал – 14,442,477.6 төг 2021 оны төсөв (2020.12.04-нд баталсан): Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч – 345,563.377.5 төг Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар – 43,513,934,6 төг үүнээс: Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны зардал – 13,911,934.6 төг 2022 оны төсөв (2022.06.22-нд өөрчлөлт оруулсан): Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч – 1,193,969.3 төг Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар – 50,696,838,6 төг үүнээс: Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны зардал – 16,636,338.6 төг 2023 оны төсөв (2022.12.02-нд баталсан): Засаг дарга – 1,009,751,821.0 төг, урсгал зардлын дээд хэмжээ – 645,411,742,4 төг., Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар – 73,473,757.5 төг., үүнээс: Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны зардал – 21,262,945.8 төг. 2023 оны төсөв (2022.07.23-нд баталсан): Засаг дарга – 1,255,028.596.7 төг, урсгал зардлын дээд хэмжээ – 678,790,818.6 төг., Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар – 80,443,322.9 төг., үүнээс: Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны зардал – 22,332,501.2 төг. 2024 оны төсөв (2023.12.05-нд батлагдсан): Засаг дарга – 2,086,251,198.8 төг, урсгал зардлын дээд хэмжээ – 905,277,449,9 төг., Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар – 78,722,669.3 төг., үүнээс: Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны зардал – 25,578,357.3 төг. 2024 оны төсөв (2024.02.28-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан) Засаг дарга – 2,591,082,800.7 төг, урсгал зардлын дээд хэмжээ – 949,972,751,8 төг., Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар – 94,795,411.2 төг., үүнээс: Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны зардал – 30,351,099.2 төг. 2024 оны төсөв (2024.06.18-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан) Засаг дарга – 5,299,082,336.5 төг, урсгал зардлын дээд хэмжээ – 992,552,718,0 төг., Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар – 109,299,751.2 төг., үүнээс: Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны зардал – 30,905,439.2 төг. 2024 оны төсөв (2024.09.24-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан): Засаг дарга – 5,508,155,022.4 төг, урсгал зардлын дээд хэмжээ – 1,041,893,467.9 төг., Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар – 121,349,751.2 төг., үүнээс: Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны зардал – 30,905,439.2 төг. 2025 оны төсөв (2024.12.25-нд батлагдсан): Засаг дарга – 5,893,006,720.4 төг, урсгал зардлын дээд хэмжээ – 1,157,651,974.2 төг., Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар – 92,475,196.0 төг., үүнээс: Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны зардал – 31,367,533.6 төг. |
Нийслэлийн Засаг дарга, ЗДТГ-ын төсвийн зарцуулалт
Гадаад улс дахь Улаанбаатар хотын төлөөлөгчийн зардал
Нийслэлийн ЗДТГ-ын хэвлэл мэдээллийн зардал
| 2020 оны төсөв: 750,000,0 төг 2021 оны төсөв: 750,000,0 төг 2022 онд төсөв: (Сургалт, судалгаа, олон нийттэй харилцах газар): 1,940,242.4 төг 2023 онд төсөв: 650,000.0 сая төгрөг 2024 оны төсөв (2023.12.05-нд батлагдсан): 650,000.0 төг 2024 оны төсөв (2024.09.24-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан): 650,000.0 сая төгрөг 2025 оны төсөв (2024.12.25-нд батлагдсан): 750,000.0 сая төгрөг |
Орон нутгийн төсвийн нөөц хөрөнгө
| 2021 оны төсөв: 11,852,000.0 төг 2021 оны төсөв: 11,352,000.0 төг 2022 оны төсөв: 16,825,000.0 төг 2023 оны төсөв: 15,857,000.0 төг 2024 оны төсөв (2023.12.05-нд батлагдсан): 16,547,000.0 төг 2024 оны төсөв (2024.02.28-нд батлагдсан): 20,547,000.0 төг (+4.000,000.0 төг) 2024 оны төсөв (2024.06.18-нд батлагдсан): 27,547,000.0 төг (+7.000,000.0 төг) 2024 оны төсөв (2024.09.24-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан): 38,597,000.0 төг (+11.050,000.0 төг) 2025 оны төсөв (2024.12.25-нд батлагдсан): 20,656.728.0 сая төгрөг Төлөвлөлт, задаргаа, зарцуулалт, асуудал: Сангийн сайдын 2021.04.20-ны 61 тоот тушаалаар баталсан Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам”-ын “6.4. Тухайн шатны Засаг даргын Тамгын газрын санхүү, төрийн сангийн нэгж нөөц хөрөнгийн зарцуулалт, эх үүсвэрийн үлдэгдлийн талаарх мэдээллийг Засаг даргын зөвлөлийн хуралд улирал бүр танилцуулна” гэснээс өөр олон нийтэд ил тод, нээлттэй байдалд хамаатай заалт алга байна. |
Цэргийн дүйцүүлэх албаны хураамжийн зарцуулалт
| 2021 оны төсөв: 400,000,0 төг 2021 оны төсөв: 500,000.0 төг 2022 оны төсөв: 500,000.0 төг 2023 оны төсөв: 500,000.0 төг 2023 оны төсөв: 600,000.0 төг 2024 оны төсөв (2023.12.05-нд батлагдсан): 619,000.0 2024 оны төсөв (2024.09.24-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан): 919,000.0 төг 2025 оны төсөв: (2024.12.25-нд батлагдсан): 900,000.0 төг |
Хотын индекс тооцож сайжруулах үе шаттай арга хэмжээ
| 2020 оны төсөв: 1.000.000.0 төг 2021 оны төсөв: 500.000.0 төг 2022 оны төсөв: 500.000.0 төг 2023 оны төсөв: 500.000.0 төг 2023 оны төсөв: 500.000.0 төг |
Зүүн хойт Азийн бизнес, аялал жуулчлал, соёл, санхүүгийн төв болох арга хэмжээний зардал
2020 оны төсөв: 2,000.000.0 төг
Тэнэмэл, орон гэргүй иргэдийг нийгэмшүүлэх, орон байраар хангах зардал
2020 оны төсөв: 1,700,000.0 төг
Төрийн бус байгууллагуудаар ажил үйлчилгээ гүйцэтгүүлэх зардал
2020 оны төсөв: 700,000.0 төг
Нийслэлийн ЕБС, цэцэрлэгийн сургалтын чанарыг индексжүүлэн сайжруулах арга хэмжээний зардал
2020 оны төсөв: 400,000.0 төг
Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагын ажлыг үр дүнгээр тооцон сайжруулах арга хэмжээний зардал
2020 оны төсөв: 400,000.0 төг
“Хүүхдэд ээлтэй Улаанбаатар” хөтөлбөр
2020 оны төсөв: 800,000,0 төг
“Нийслэлийн залуучууд” дэд хөтөлбөр
2020 оны төсөв: 1,250,000,0 төг
Авлигын эсрэг арга хэмжээ
2020 оны төсөв: (Авлигийн эсрэг нийслэлийн арга хэмжээ) 120,000.0 төг
2021 оны төсөв: 120,000.0 төг
2022 оны төсөв: 120,000.0 төг
Авлигын эсрэг цахим хот арга хэмжээ
| 2023 оны төсөв: 1,020,000.0 төг |
Үндэсний агуулга бүхий соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, хотын соёлыг дээдэлсэн иргэний төлөвшүүлэх арга хэмжээ
2021 оны төсөв: 2,950,000.0 төг
2022 оны төсөв: 4,500,000.0 төг
2023 оны төсөв: 4,500,000.0 төг
Иргэдийг биеийн тамир, спортоор хичээллэх нөхцөл боломжоор хангах арга хэмжээ
2021 оны төсөв: 50,000.0 төг
2022 оны төсөв: 365,500.0 төгрөг
2023 оны төсөв: 1,500,000.0 төгрөг
Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зорилтот бүлэгт чиглүүлж, халамжаас хөдөлмөрт арга хэмжээ, төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээ
2021 оны төсөв: 2,400.000.0 төг
2022 оны төсөв: 600,000.0 төг
Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зорилтот бүлэгт чиглүүлж, халамжаас хөдөлмөрт арга хэмжээ
2023 оны төсөв: 900,000.0 төг
Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээ
2023 оны төсөв: 658,000.0 төг
Хүн бүрд чанартай боловсролыг тэгш, хүртээмжтэй эзэмших нөхцөлийг бүрдүүлэх, насан турш сурч боловсрох боломжийг дэмжих “Нийслэлийн боловсрол” арга хэмжээ
2021 оны төсөв: 600,000.0 төг
2022 оны төсөв: 600.000.0 төг
2023 оны төсөв: 1,000,000.0 төг
2023 оны төсөв: 1,000,000.0 төг
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил, хамгаалал арга хэмжээ
2021 оны төсөв: 2,180.000.0 төг
2022 оны төсөв: 2,000.000.0 төг
2023 оны төсөв: 2,000.000.0 төг
Хүн амд хүрэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх “Эрүүл мэнд” арга хэмжээ
2021 оны төсөв: 600,000.0 төг
2022 оны төсөв: 600.000.0 төг
2023 оны төсөв: 1,000,000.0 төг
Төрийн албан хаагчдын мэргэжил дээшлүүлэх, боловсон хүчин бэлтгэх зардал
2020 оны төсөв: 400,000.0 төг
2021 оны төсөв: 400,000.0 төг
2022 оны төсөв: 400,000.0 төг
2023 оны төсөв: 400,000.0 төг
Нийслэлийн иргэдийн хууль эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх арга хэмжээ
2020 оны төсөв: 266,000.0 төг
2021 оны төсөв: 200,000.0 төг
2022 оны төсөв: 200,000.0 төг
2023 оны төсөв: 118,000.0 төг
Нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөр
2020 оны төсөв: 10,000,000.0 төг
Нийслэлийн инновац, хөгжлийг дэмжих арга хэмжээ
2023 оны төсөв: 4,810,000.0 төг
Бүх нийтийн бүрэн хүртээмжтэй, зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээ
2023 оны төсөв: 500,000.0 төг
Бичил зээлийг дэмжих арга хэмжээ
2023 оны төсөв: 5,293,158.6 төг
Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, нийслэлийн хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
2024 оны төсөв (2023.12.05-нд батлагдсан): 29,188.000.0 төг
2024 оны төсөв (2024.09.24-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан): 30,598,000.0 төг.
2025 оны төсөв (2024.12.25-нд батлагдсан): 26,894,000.0 төг
“Нийслэл Улаанбаатар хот-Хөгжлийн бүс”-ийн форум
2024 оны төсөв (2024.09.24-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан): 1,140,000.0 төг
Төлөвлөлт, задаргаа, зарцуулалт, асуудал:
Энэ форум “Улаанбаатар-Бүсчилсэн хөгжил” нэрээр 2024 оны 3-р сарын 14-нд Төрийн ордонд болсон байна. Нэг өдрийн арга хэмжээнд ийм их мөнгө зарцуулсан гэж үзэж болох уу?
Олон улсын инноваци үзэсгэлэн арга хэмжээ
2024 оны төсөв (2024.09.24-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан): 400,000.0 төг
Төлөвлөлт, зарцуулалт, асуудал:
Шүүхийн шийдвэрийн дагуу иргэн байгууллагад олгох төлбөр
2023 оны төсөв: 1,404,163.1 төг
2024 оны төсөв (2024.09.24-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан): 1,235,312.0 төг.
2025 оны төсөв: (2024.12.25-нд батлагдсан): 1,906,934,0 төг
Төлөвлөлт, задаргаа, зарцуулалт, асуудал:
Энэ бол үндсэндээ төрийн албан хаагчийг ажлаас үндэслэлгүй халсан нь шүүхээр тогтоогдсоны дараа ажилгүй байсан хугацааных нь цалин урамшууллыг нөхөн төлөхөд зарцуулагддаг.
Нийслэлийн орон сууц, дэд бүтцийг хөгжүүлэх арга хэмжээ
2021 оны төсөв: 4,500.000.0 төг
2022 оны төсөв: 4,500.000.0 төг
2023 оны төсөв: 4,500.000.0 төг
2024 оны төсөв (2024.09.24-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан): 12,000,000.0 төгрөг
2025 оны төсөв (2024.12.25-нд батлагдсан): 5,000,000.0 төгрөг
Төлөвлөлт, задаргаа, зарцуулалт, асуудал:
Үндэсний их баяр наадам зохион байгуулах зардал
2021 оны төсөв: 2,500.000.0 төг
2022 оны төсөв: 2,350.000.0 төг
2023 оны төсөв: 5,000.000.0 төг
2024 оны төсөв (2024.09.24-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан): 4,905,000.0 төг
2025 оны төсөв (2024.12.25-нд батлагдсан): 5,000,000.0
Төлөвлөлт, зарцуулалт, асуудал:
Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын шилэн дансны хуудас:
https://shilendans.gov.mn/organization/4563?ry=2024
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ
2024 оны 12-р сар
| Өдөр цаг | Дансны нэр | Харилцагч байгууллагын нэр | Дүн | Гүйлгээний утга |
| 1924-12-03 | НЗДТГ | СБД-ийн ЗДТГазар /Нэмэлт санхүүжилт/ | 56000000 | 9077243 мөнгөн төлбөрийн орлого |
| 1924-12-03 | НЗДТГ | СХД-ийн ЗДТГазар /Нэмэлт санхүүжилт/ | 98000000 | 9077243 Мөнгөн төлбөрийн орлого |
| 1924-12-04 | НЗДТГ | ХАЙРХАН ОВООТ ХХК | 6600000 | 9077243 Хэлэлцүүлэг зохион байгуулах бэлтгэл ажлын зардал |
| 1924-12-04 | НЗДТГ | Мишээл мега молл ХХК | 40080000 | 9077243 ННҮТ-ийн Мишээл салбарын 12-р түрээсийн зардал |
| 1924-12-04 | НЗДТГ | УГТААЛ НЭТ ВОРКС ХХК | 17865400 | 9077243 Мэдээлэлийн үйлчилгээний төлбөр |
| 1924-12-04 | НЗДТГ | Нийслэлийн хот байгуулалт, хөгжлийн газар ТБАГУТҮГ | 6460000 | 9077243 Эрдэм шинжилгээний хурал зардал |
| 1924-12-04 | НЗДТГ | Улаанбаатар принт ХХК | 8250000 | 04/26 гэрээний дагуу барааны үнэ |
| 1924-12-04 | НЗДТГ | НИЙТЛЭНД | 16256958 | 04/178 гэрээ ННЗБ-ын А блок 1 давхрын үүдний засварын зардал |
| 1924-12-04 | НЗДТГ | Нийслэлийн Статистикийн газар /Нэмэлт санхүүжилт/ | 12299000 | 9077243 мао тооллого явуулах санхүүжилт |
| 1924-12-04 | НЗДТГ | Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК | 10316152 | 9077243 Кабелийн сувагчлал түрээслэх төлбөр-12 сар |
| 1924-12-04 | НЗДТГ | ХОРИУЛТ | 16174000 | 9077243 Шилэн кабелийн үйлчилгээний төлбөр |
| 1924-12-04 | НЗДТГ | ЛИЙД АСПАИР ХХК | 13860000 | гэрээт ажлын зардал авилгын эсрэг |
| 1924-12-05 | НЗДТГ | ЭДМАРКЕТ ХХК | 5760000 | 04/0192 гэрээ Хүний нөөцийн сургагч багшийн сургалтын гарын авлага |
| 1924-12-09 | НЗДТГ | Нийтлэг үйлчилгээний газар | 8400000 | 9077243 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн сургалт |
| 1924-12-10 | НЗДТГ | Драгон холдинг ХХК | 31160000 | ННҮТ-ийн Драгон салбарын 12-р сарын түрээс |
| 1924-12-10 | НЗДТГ | УБ.Аялал жуулчлалын газар Н.С | 8000000 | 9077243 Ирээдүйн хотын иргэн төслийн арга хэмжээний зардал |
| 1924-12-10 | НЗДТГ | ОЧИРТ АР ҮР | 6796500 | 9077243 ТАЕШ зохион байгуулахад шаардагдах материалын зардал |
| 1924-12-10 | НЗДТГ | Г.Дамдинпүрэв | 12283000 | 04/201гэрээННЗБ-ын цогцолбор байрны А блок В1 давхарт засварын зардал |
| 1924-12-10 | НЗДТГ | Могул сервис | 13200000 | 9077243 Мэдээллийн интернетийн-12 сарын төлбөр |
| 1924-12-10 | НЗДТГ | ОЧИРТ АР ҮР | 5940000 | 9077243 04/202 гэрээгээр ТАЕШ-н интернетийн төлбөр |
| 1924-12-10 | НЗДТГ | Эм Жи Эл Радио ньюс ХХК | 5940000 | 06/67 Гэрээний дагуу гүйцэтгэсэн үйлчилгээний үлдэгдэл төлбөр |
| 1924-12-11 | НЗДТГ | УГТААЛ НЭТ ВОРКС ХХК | 18537035 | 03/23 гэрээний дагуу шилэн кабелийн гэмтлийн зардал /Драгон 5 байр / |
| 1924-12-12 | НЗДТГ | Монголын хүүхдийн ордон | 34300000 | 9077243 Зорилтот бүлгийн хүүхдийн шинэ жил арга хэмжээ |
| 1924-12-13 | НЗДТГ | Киберком ХХК | 8922000 | 9077243-03/236 гэрээгээр барааны үнэ |
| 1924-12-18 | НЗДТГ | Геодези, усны барилга байгууламжийн газар ОНӨААТҮГ | 36000000 | 9077243 Ус зайлуулах ажлын үлдэгдэл санхүүжилт |
| 1924-12-18 | НЗДТГ | Улаанбаатар театр н.с | 8000000 | 9077243 иргэдэд зориулсан а/х зардал |
| 1924-12-20 | НЗДТГ | АХМАДЗАНГИ | 9000000 | 9077243 ННҮТ-ийн Дүнжингарав драгон харуул хамгаалтын 12 сар төлбөр |
| 1924-12-20 | НЗДТГ | Ди Эйч Ти ХХК | 8448000 | ННҮТ-ийн Баянгол салбарын 12 сарын түрээс ашиглалтын зардал |
| 1924-12-23 | НЗДТГ | Кү Зи Солт ХХК | 5372000 | 9077243 бусдаар гүйцэтгүүлсэн үйлчилгэний төлбөр |
| 1924-12-23 | НЗДТГ | Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГазар | 25909100 | 9077243 иргэдэд зориулсан а/х зардал |
| 1924-12-24 | НЗДТГ | Могул сервис | 19225067 | 9077243 -04/204 гэрээгээр оффис-365 программын үйлчилгээний төлбөр |
| 1924-12-24 | НЗДТГ | Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар | 106648656 | 9077243 ус хангамж ариутгах гадна дулааны шугмын ажил |
| 1924-12-24 | НЗДТГ | Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар | 21579000 | 9077243 Гэр оронгүй иргэдийг халамжийн үйлчилгээнд хамруулах |
| 1924-12-24 | НЗДТГ | Могул сервис | 19225067 | 9077243 06/103 гэрээгээр оффис-365 үйлчилгээний төлбөр |
| 1924-12-25 | НЗДТГ | Нийгмийн хамгааллын тусгай төв | 22918000 | 9077243 гэр оронгүй ииргэдийг халамжийн үйлчилгээнд хамруулах |
| 1924-12-25 | НЗДТГ | ШАНДАС РИЙЛ ЭСТЭЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 6869118 | 9077243 ННҮТ-ийн Дүнжингарав салбарын 12 сарын ашиглалтын зардал |
| 1924-12-25 | НЗДТГ | ШАНДАС РИЙЛ ЭСТЭЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 56845600 | 9077243 ННҮТ-н Дүнжингарав салбарын 12-р түрээс |
| 1924-12-26 | НЗДТГ | Баруун түгээх төв УБЦТСүлжээ | 7218000 | 9077243 СБТалбайн цахилгааны найдвартай ажиллагааны зардал |
| 1924-12-26 | НЗДТГ | Нийслэлийн шүүхийн шинжилгээний газар | 47571680 | 9077243 Эзэнгүй цогцос зардал |
| 1924-12-26 | НЗДТГ | Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар | 15000000 | 9077243 Нийслэлийн хүүхдийн байдал 2023 а/х зардал |
| 1924-12-26 | НЗДТГ | Нийтлэг үйлчилгээний газар | 26132590 | 9077243 А блок байрны чуулганы танхимын засварын зардал |
2024 оны 11-р сар
| Өдөр цаг | Дансны нэр | Харилцагч байгууллагын нэр | Дүн | Гүйлгээний утга |
| 1924-11-07 | НЗДТГ | Нийслэлийн боловсролын газар | 338590000 | Шилдэг менежменттэй ментор сургууль цэцэрлэг |
| 1924-11-07 | НЗДТГ | Драгон холдинг ХХК | 31160000 | ННҮТ-ийн Драгон салбарын 11 сарын түрээсийн зардал |
| 1924-11-07 | НЗДТГ | ЭМИКА ХХК | 6350000 | 9077243-04/177 гэрээгээр бусдаар гүйцэтгүүлсэн үйлчилгээний төлбөр |
| 1924-11-07 | НЗДТГ | Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК | 10316152 | 9077243 Худаг сувагчлалын 11-р сарын төлбөр |
| 1924-11-07 | НЗДТГ | Улаанбаатар принт ХХК | 8250000 | 9077243 бичиг хэргийн зардал бичгийн цаас |
| 1924-11-07 | НЗДТГ | Нийслэлийн боловсролын газар | 19945000 | Их хүүдэл тэмцээн арга хэмжээний зардал А1231 |
| 1924-11-07 | НЗДТГ | Мишээл мега молл ХХК | 40080000 | ННҮТ-ийн Мишээл салбарын -11-р сарын түрээсийн зардал |
| 1924-11-07 | НЗДТГ | Нийслэлийн боловсролын газар | 25000000 | Амжилтын гараа үйл ажиллагааны санхүүжилт А1236 |
| 1924-11-12 | НЗДТГ | ТӨВЦЭНГЭЛДЭХ ХҮРЭЭЛЭН | 9376000 | 9077243 Нийслэлийн эзэмшлийн тайзыг буулгах тээвэрлэх үлдэгдэл |
| 1924-11-12 | НЗДТГ | Нийслэлийн боловсролын газар | 225500000 | 9077243 Дэлхийд өрсөлдөх Улаанбаатар а/х санхүүжилт |
| 1924-11-12 | НЗДТГ | АПЕКС МЕНЕЖМЕНТ ХХК | 13847750 | 9077243 Урьдчилан сэргийлэх үзлэг |
| 1924-11-12 | НЗДТГ | Г.Дамдинпүрэв | 9850000 | 04/184 тоот гэрээгээр ННЗБ-ын А блок байрны 104 а б тоот өрөө засвар |
| 1924-11-12 | НЗДТГ | АРИЦЭНТР | 6000000 | 907724 304/167 гэрээ ННЗБ-н А блок 109 209 тоот засвар |
| 1924-11-13 | НЗДТГ | Пинто ХХК | 5000000 | гэрээт ажлын зардал |
| 1924-11-13 | НЗДТГ | Удирдлагын Академи | 13120000 | ННЗБ Албан хаагчдад зориулсан богино хугацааны чиглүүлэх сургалт |
| 1924-11-20 | НЗДТГ | ХОРИУЛТ | 17993855 | ННЗБ-ын А Б блокын кабелийн гэмтэл интернэтийн үйлчилгээ |
| 1924-11-21 | НЗДТГ | ОД ЗООГ ХХК | 5160000 | 9077243 Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах зөвлөгөөн |
| 1924-11-21 | НЗДТГ | Нийслэлийн Статистикийн газар /Нэмэлт санхүүжилт/ | 62217000 | Хотын хөгжлийн индекс тооцох аргачлалын санхүүжилт |
| 1924-11-21 | НЗДТГ | МЦХ ХК ХҮТөв | 9680000 | 9077243 23/320 тоот гэрээний интернэтийн үлдэгдэл санхүүжилт |
| 1924-11-21 | НЗДТГ | Ди Эйч Ти ХХК | 8448000 | 9077243 ННҮТ-ийн Баянгол салбарын ашиглалт, түрээсийн 11-р сар зардал |
| 1924-11-21 | НЗДТГ | АХМАДЗАНГИ | 9000000 | 9077243 ННҮТ-ийн Дүнжингарав драгон салбар харуулын 11-р сарын зардал |
| 1924-11-21 | НЗДТГ | Нийслэлийн спортын хороо. | 153398000 | Нийслэлийн Иргэдийн спортын XII наадам санхүүжилт |
| 1924-11-22 | НЗДТГ | Нийслэлийн боловсролын газар | 14314088.45 | 9077243 БНСУ хандивласан тоног төх гаалийн татвар төлбөр |
| 1924-11-22 | НЗДТГ | ШАНДАС РИЙЛ ЭСТЭЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 56845600 | 9077243 ННҮТ-ийн Дүнжингарав салбарын 11 сарын түрээсийн зардал |
| 1924-11-27 | НЗДТГ | Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар | 111707000 | Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх пост ажиллуулах |
| 1924-11-29 | НЗДТГ | Могул сервис | 13200000 | 9077243 Мэдээлэл үйлчилгээний төлбөр -11 сар |
| 1924-11-29 | НЗДТГ | Нийслэлийн Соёл Урлагийн газар /Нэмэлт санхүүжилт/ | 27889000 | арга хэмжээний зардал |
| 1924-11-29 | НЗДТГ | Монгол Наадам Цогцолбор ОНӨТҮГ | 5560000 | 9077243 Нийслэлийн эзэмшлийн талбайн тайзны дээврийг буулгах |
| 1924-11-29 | НЗДТГ | Багахангай дүүргийн ЗДТГазар /Нэмэлт санхүүжилт/ | 6000000 | 9077243 Мөнгөн төлбөрийн орлого |
| 1924-11-29 | НЗДТГ | Баянгол дүүргийн ЗДТГ /Нэмэлт санхүүжилт/ | 108000000 | 9077243 Мөнгөн төлбөрийн орлого |
| 1924-11-29 | НЗДТГ | ЧД-ийн ЗДТГазар /Нэмэлт санхүүжилт/ | 76000000 | 9077243 Мөнгөн төлбөрийн орлого |
| 1924-11-29 | НЗДТГ | Нийслэлийн Соёл Урлагийн газар /Нэмэлт санхүүжилт/ | 73860291 | арга хэмжээний зардал |
| 1924-11-29 | НЗДТГ | ЭРХСАРАН | 5000000 | Австри улсад оролцох тэмцээний дэмжлэг А/1383 |
| 1924-11-29 | НЗДТГ | Налайх дүүргийн ЗДТГазар /Нэмэлт санхүүжилт/ | 20000000 | 9077243 Мөнгөн төлбөрийн орлого |
| 1924-11-29 | НЗДТГ | ХУД-ийн ЗДТГазар /Нэмэлт санхүүжилт/ | 78000000 | 9077243 Мөнгөн төлбөрийн орлого |
| 1924-11-29 | НЗДТГ | Багануур дүүргийн ЗДТГазар /Нэмэлт санхүүжилт/ | 32000000 | 9077243 Мөнгөн төлбөрийн орлого |
| 1924-11-29 | НЗДТГ | Баянзүрх дүүргийн ЗДТГазар | 126000000 | 9077243 Мөнгөн төлбөрийн орлого |
2024 оны 10-р сар
| Өдөр цаг | Дансны нэр | Харилцагч байгууллагын нэр | Дүн | Гүйлгээний утга |
| НЗДТГ | Ахмадын хороо | 15275000 | ОУ-ын ахмадын өдрийн арга хэмжээний зардал | |
| НЗДТГ | Улаанбаатар театр н.с | 12000000 | ОУ-н Ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх зардал | |
| НЗДТГ | Дрийм нөрд дизайн | 6660000 | Менторшип арга хэмжээний зардал | |
| НЗДТГ | Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК | 10316152 | Кабелийн худаг сувагчлалын-10 сарын төлбөр | |
| НЗДТГ | ОЧИРТ АР ҮР | 6600000 | Төрийн албаны ерөнхий тусгай шалгалт интернэт төлбөр | |
| НЗДТГ | Мишээл мега молл ХХК | 40080000 | ННҮТ-ийн Мишээл салбарын 10-р сарын түрээсийн зардал | |
| НЗДТГ | УБ.Аялал жуулчлалын газар Н.С | 31000000 | ОУ-ынтехнологи сургалт з/б зардал | |
| НЗДТГ | Драгон холдинг ХХК | 31160000 | ННҮТ-ийн Драгон салбарын -10р сарын түрээсийн төлбөр | |
| НЗДТГ | Бичлэгийн хайрцаг ХХК | 5600000 | Хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчилд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрмийг сурталчлахШар дарцаг аян | |
| НЗДТГ | Могул сервис | 5532710 | Хяналтын камер суурилуулах зардал | |
| НЗДТГ | АХМАДЗАНГИ | 9000000 | ННҮТ-ийн харуул хамгаалалтын 10-р сарын зардал | |
