НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ
| Цахим хуудас: https://khural.ulaanbaatar.mn/ Шилэн дансны хуудас: https://shilendans.gov.mn/organization/33707?ry=2024 2020 оны төсөв (2020.11.13-нд өөрчлөлт оруулж баталсан): Нийт 16,396,219,9 төг., үүнээс Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал – 6,968,219.9 төг., Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах нийслэл дэх салбар зөвлөл – 9,428,000.0 төг. 2021 оны төсөв (2020.12.04-нд баталсан): Нийт 19,931,786,5 төг., үүнээс Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал – 6,651,786.5 төг., Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах нийслэл дэх салбар зөвлөл – 13,280,000.0 төг. 2022 оны төсөв (2022.06.22-нд өөрчлөлт оруулсан): Нийт 19,180,782,7 төг., үүнээс Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал – 6,140,782.7 төг., Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах нийслэл дэх салбар зөвлөл – 13,040,000.0 төг. 2023 оны төсөв (2022.12.02-нд баталсан): Нийт 22,863,098,9 төг., үүнээс ИТХ-ын үйл ажиллагааны зардал – 7,463,098.9 төг., Гамшгийн эрсдлийг бууруулах нийслэлийн зөвлөл – 1,000,000.0 төг., Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах нийслэл дэх салбар зөвлөл – 14,400,000.0 төг. 2023 оны төсөв (2022.07.23-нд өөрчлөлт оруулсан): Нийт 22,927,164,3 төг., үүнээс ИТХ-ын үйл ажиллагааны зардал – 7,527,164.3 төг., Гамшгийн эрсдлийг бууруулах нийслэлийн зөвлөл – 1,000,000.0 төг., Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах нийслэл дэх салбар зөвлөл – 14,400,000.0 төг. 2024 оны төсөв (2023.12.05-нд батлагдсан): Нийт 27,524,964,7 төг., үүнээс ИТХ-ын үйл ажиллагааны зардал – 8,124,964 төг., Гамшгийн эрсдлийг бууруулах нийслэлийн зөвлөл – 1,000,000.0 төг., Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах нийслэл дэх салбар зөвлөл – 18,400,000.0 төг. 2024 оны төсөв (2024.02.28-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан) Нийт 27,531,345,1 төг., үүнээс ИТХ-ын үйл ажиллагааны зардал – 8,131,345.1 төг., Гамшгийн эрсдлийг бууруулах нийслэлийн зөвлөл – 1,000,000.0 төг., Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах нийслэл дэх салбар зөвлөл – 18,400,000.0 төг 2024 оны төсөв (2024.06.18-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан) Нийт 29,036,670,1 төг., үүнээс ИТХ-ын үйл ажиллагааны зардал – 8,638,670.1 төг., Гамшгийн эрсдлийг бууруулах нийслэлийн зөвлөл – 1,000,000.0 төг., Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах нийслэл дэх салбар зөвлөл – 19,400,000.0 төг 2024 оны төсөв (2024.09.24-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан): Нийт 29,036,670,1 төг., үүнээс ИТХ-ын үйл ажиллагааны зардал – 8,636,670.1 төг., Гамшгийн эрсдлийг бууруулах нийслэлийн зөвлөл – 1,000,000.0 төг., Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах нийслэл дэх салбар зөвлөл – 19,400,000.0 төг. 2024 оны төсөв (2024.12.25-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан): Өөрчлөгдөөгүй 2025 оны төсөв (2024.12.25-нд батлагдсан): Нийт 64,692,920,0 төг., үүнээс ИТХ-ын үйл ажиллагааны зардал – 64,692,920,0 төг., Гамшгийн эрсдлийг бууруулах нийслэлийн зөвлөл – 2,000,000.0 төг., Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах нийслэл дэх салбар зөвлөл – 54,446,880.0 төг. |
Нийслэлийн ИТХ-ын шилэн данс:
Шилэн дансны хуудас: https://shilendans.gov.mn/organization/33707?ry=2024
Төлөвлөлт, задаргаа, зарцуулалт, асуудал:
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах Нийслэл дэх салбар зөвлөлийн нэрээр жил бүр төсөвлөдөг (2024 онд гэхэд 19,4 тэрбум төгрөг) зардал юунд зарцуулагддаг, үр дүн ямар байдаг вэ?
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах нийслэл дэх салбар зөвлөлийн шилэн данс
Шилэн дансны хуудас: https://shilendans.gov.mn/organization/85541?ry=2024
Нийслэлийн ИТХ-ын шилэн дансанд мэдээлсэн 2024 оны “төлөөлөгчийн зардал” нэртэй гүйлгээний жагсаалт
| № | Харилцагчийн нэр | Дүн | Гүйлгээний нэр |
| 1 | Хий морин хөгжил медиа | 7,500,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 2 | Стар колор | 5,250,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 3 | БАРХАСБААТАР МАНДАХЖАРГАЛ НҮТББ | 7,500,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 4 | ТУНАМАЛ ГАРЬД ХХК | 5,250,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 5 | Хаандардас ХХК | 5,250,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 6 | Гүүд Валю Чэйн | 5,250,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 7 | ТОП КОЛОР БАТ | 7,500,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 8 | Папаяа парксайд | 6,000,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 9 | БИШМАРАЛТ | 6,000,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 10 | СҮЛД БАЯЛАГ ҮҮД ХХК | 7,500,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 11 | АГУЛА КОНСАЛТИНГ ХХК | 6,000,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 12 | БИТПРЕСС | 6,000,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 13 | Папаяа парксайд | 6,000,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 14 | ГЭГЭЭН БИЛЭГ ФЛОВЕР ХХК | 9,000,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 15 | СҮЛДЭЭ ЗӨӨЛӨН ХЭЭ ХХК | 6,000,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 16 | АР ЭНД АР ИНТЕРНЭЙШНЛ | 9,000,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 17 | Бийлэгтүнш ХХК | 11,250,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 18 | НИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ ТББ | 9,000,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 19 | ЖИ ТИ ТҮ МИЛЛИОН ХХК | 11,250,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 20 | ЭС ЭН ЭС ДИЗАЙН ТРАНСЛЭЙШН ХХК | 11,250,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 21 | ГЭРЭЛТ ЛЕД ХХК | 6,000,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 22 | ХҮҮХДЭЭ ХАЙРЛАЯ САН | 7,500,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 23 | ЭМ ЭЙ ЭКС ХХК | 7,500,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 24 | ГАМС ТРЕЙД ХХК | 6,000,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 25 | СМАРТ СОЛЮШН КОНТЕНТ ХХК | 9,000,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 26 | ЕЛЛОУ ЗИ ХХК | 9,000,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 27 | ХАНШАГАЙТ ХИШИГ СЕРВИС ХХК | 9,000,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 28 | НАМСРАЙ | 19,295,980.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 29 | АЛСЛАЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ШУГАМ НҮТББ | 7,700,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 30 | Агаст тэнгэр ХХК | 9,000,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 31 | АЧИГЧИРҮН ХХК | 11,250,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 32 | БАЯН ТАЛ ХАНГАЙ ХХК | 19,500,000.00 | Гэрээний төлбөр |
| 33 | ДОРЖ НАМЖИМ | 19,500,000.00 | Гэрээний төлбөр |
| 34 | СКАЙ КРЕАТИВ БЛЭСС ХХК | 15,600,000.00 | Гэрээний төлбөр |
| 35 | Эм ти ти бабел инженеринг | 9,900,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| 36 | МОНГОЛ ОЮУТАН МЕДИА ГРУПП ХХК | 11,250,000.00 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн зардал |
| Нийт дүн | 324,745,980.00 |
НИЙСЛЭЛИЙН ИТХ-ЫН ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛААС БУСАД ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ЗАРЛАГЫН ЖАГСААЛТ
2024 оны 12-р сар
| Өдөр | Эдийн засгийн ангилал | Харилцагч байгууллагын нэр | Дүн | Гүйлгээний утга |
| 2024-11-07 | Батбаясгалан | 22904280 | Нэг удаагийн тэтгэмж | |
| 2024-11-07 | Анужин | 10000000 | Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж | |
| 2024-11-11 | Санчирсүрэн | 10000000 | Буцалтгүй тусламж | |
| 2024-11-20 | ЦЭДЭН-ИШ | 19800000 | Нэг удаагийн тэтгэмж | |
| Гоёл трейд ХХК | 11850000 | Гэрээний төлбөр | ||
| ХҮН ЧУУЛГА | 11985000 | Сургалтын үйлчилгээний талбөр | ||
| НИЙТЛЭНД | 59906334 | Гэрээний үлдэгдэл төлбөр | ||
| ХҮН ЧУУЛГА | 6600000 | Түрээсийн төлбөр | ||
| Мөнхжавхлан | 5000000 | Буцалтгүй тусламж | ||
| БЯЦХАНБУЛАГ МБД | 8389500 | Хэвлэлтийн зардал | ||
| А.Анхбаяр | 19800000 | Буцалтгүй тусламж | ||
| ЭРДЭНЭЧИМЭГ | 5190000 | Тоног төхөөрөмжийн төлбөр | ||
| Баянхайрхан трейд ХХК | 9180000 | Үйлчилгээний төлбөр | ||
| ГАЛ ХУР | 15842000 | Үйлчилгээний төлбөр | ||
| ПРАЙВЕТ ТАКС СТУДИО | 61395086 | Гэрээний төлбөр | ||
| Эйртикет ХХК | 22610000 | Тийзний төлбөр | ||
| ӨҮБИ ЖИЙН ЦЕНТР ХХК | 62000000 | Гэрээний төлбөр | ||
| ПРОЖЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТОТАЛ СОЛЮШН | 76002696 | Гэрээний урьдчилгаа төлбөр | ||
| Молу ХХК | 8900000 | Үйлчилгээний төлбөр | ||
| Улаанбаатар телевиз | 25000000 | Гэрээний үлдэгдэл төлбөр | ||
| Эс Пи Ар ХХК | 19660000 | Гэрээний төлбөр | ||
| АЭ энд ЖААГ ХХК /25-р суваг ТВ/ | 7500000 | Гэрээний төлбөр | ||
| СХД.Газрын төлбөр | 7644212 | 1240108006108; 58900821273; Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал; 100200900943; СХД.Газрын төлбөр | ||
| АНУЦЭЦЭН | 5000000 | Буцалтгүй тусламж | ||
| МАРИОТТ ХХК | 21095350 | Үйлчилгээний төлбөр | ||
| Юнивишн ХХК | 7333864 | 9077111 – Интернэтийн төлбөр | ||
| Нийтлэг үйлчилгээний газар | 15468300 | Үйлчилгээний төлбөр | ||
| Нийтлэг үйлчилгээний газар | 8295000 | Үйлчилгээний төлбөр | ||
| Нийтлэг үйлчилгээний газар | 8750000 | Үйлчилгээний төлбөр | ||
| Нийтлэг үйлчилгээний газар | 8510000 | Үйлчилгээний төлбөр | ||
| ПРАЙВЕТ ТАКС СТУДИО | 19934930 | Гэрээний төлбөр | ||
| Ньютелеком ХХК | 18000000 | Гэрээний төлбөр | ||
| НОЁН ХӨСӨГТӨН ХХК | 18400000 | Гэрээний төлбөр | ||
| Зоргол партнер ХХК | 30000000 | Гэрээний төлбөр | ||
| ТОД ДУРСГАЛ ХХК | 6744000 | Гэрээний урьдчилгаа төлбөр | ||
| Иргэдийн оролцоо хөгжлийн гарц ТББ | 15000000 | Гэрээний төлбөр | ||
| Нийслэлийн шатрын холбоо | 18980000 | Гэрээний төлбөр | ||
| ПРОЖЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТОТАЛ СОЛЮШН | 19000674 | Гэрээний үлдэгдэл төлбөр | ||
| Ариунтуяа | 8574319 | Гадаад томилолтын зардал | ||
| НТЗ-ын Автобааз | 11160840 | Тээвэр шатахууны төлбөр | ||
| ГАЛ ХУР | 16250000 | Үйлчилгээний төлбөр | ||
| НАНО ҮЗҮГ КРЕАТИВ МАЙНД | 5940000 | Гэрээний үлдэгдэл төлбөр | ||
| Чингэлтэй дүүргийн НДХ | 14263678.63 | НДШ-төлөв-9077111 | ||
| НИНЖ МЕДИА ХХК | 19750000 | Гэрээний төлбөр | ||
| ЕРӨӨЛТ НОМ | 16695000 | Гэрээний төлбөр | ||
| БАТЖАРГАЛ | 5799000 | Дэмжлэг үзүүлэх тухай | ||
| АМАРБАЯСГАЛАН | 7634760 | Дэмжлэг үзүүлэх тухай | ||
| Эйрлинк Монголиа ХХК | 44842100 | Гадаад албан томилолт | ||
| Мөнхтуяа | 5799000 | Дэмжлэг үзүүлэх тухай | ||
| Мөнхзаяа | 5799000 | Дэмжлэг үзүүлэх тухай | ||
| Халтар | 6144000 | Дэмжлэг үзүүлэх тухай | ||
| АЙ СИ ТИ СЕРВИС | 9240000 | Гэрээний төлбөр | ||
| СЭЛБЭГНАРАН ХХК | 19990000 | Гэрээний төлбөр | ||
| Л.Бямбасүрэн | 8000000 | Буцалтгүй тусламж | ||
| Батбямба | 7320000 | Дэмжлэг үзүүлэх тухай | ||
| ВИКТОРЛАНД СЕРВИС ХХК | 19900000 | Гэрээний төлбөр | ||
| ИХ КОЛОР ФУЛ ХХК | 19980000 | Гэрээний төлбөр | ||
| Нийслэлийн Төрийн сан банк | 7245900 | Санхүүжилт | ||
| Нийслэлийн Төрийн сан банк | 11220412.18 | Санхүүжилт буцаав | ||
| Нийслэлийн Төрийн сан банк | 2366560911 | Санхүүжилт буцаав | ||
| Цавчим цахир | 8863959 | Барьцааны төлбөр |
2024 оны 11-р сар
| Өдөр | Эдийн засгийн ангилал | Харилцагч байгууллагын нэр | Дүн | Гүйлгээний утга |
| 2024-11-05 | Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал | 8863960 | Барьцааны төлбөр | |
| 2024-11-07 | НАНДИНЦЭЦЭГ | 10000000 | Нэг удаагийн буцалтгүй | |
| 2024-11-07 | НЯМСАЙХАН | 10000000 | Нэг буцалтгүй тусламж | |
| 2024-11-11 | НОРОВСАМБУУ | 10000000 | Буцалтгүй тусламж | |
| 2024-11-12 | МОНГОЛ ОЮУТАН МЕДИА ГРУПП ХХК | 11250000 | Төлөлөгчийн ү/а зардал гэрээний төлбөр | |
| 2024-11-12 | Юнивишн ХХК | 7337630 | Интернэтийн төлбөр | |
| 2024-11-13 | Молу ХХК | 5500000 | Хоол, үйлчилгээний төлбөр | |
| 2024-11-18 | ТЕСТЭРА ХХК | 8500000 | Гэрээний төлбөр | |
| 2024-11-18 | ЗОЛЖАРГАЛ ЭНД СОН ФИЛЬМ ХХК | 14000000 | Гэрээний төлбөр | |
| 2024-11-15 | КЭЙ ЭС ЖИ СИСТЕМ | 8100000 | Үйлчилгээний төлбөр | |
| 2024-11-15 | ГЕОДЕЗИ УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ГАЗАР | 145800000 | А/27-р захирамж санхүүжилт | |
| 2024-11-20 | Энхжаргал | 15000000 | Нэг удаагийн тэтгэмж | |
| 2024-11-22 | Нийслэлийн Онцгой байдлын газар | 43975500 | А/147-р захирамж санхүүжилт | |
| 2024-11-25 | НТЗ-ын Автобааз | 10100070 | Унааны төлбөр | |
| 2024-11-25 | Энхжаргал | 15000000 | Нэр данс буруу гүйлгээг буцаав | |
| 2024-11-29 | Золжаргал | 9500000 | Гэрээний төлбөр |
2024 оны 10-р сар
| Өдөр | Эдийн засгийн ангилал | Харилцагч байгууллагын нэр | Дүн | Гүйлгээний утга |
| 2024-10-03 | Хэвлэл Мэдээллийн Хөгжлийн Индэр Төв Холбоо НҮТББ | 10000000 | Гэрээний төлбөр | |
| 2024-10-03 | Гэрэгэ эвэнтс ХХК | 19500000 | Гэрээний төлбөр | |
| 2024-10-04 | Номин хайпермаркет ХХК | 5015300 | Барааны үнэ | |
| 2024-10-01 | ХААН ХАДАГ МЕДИА | 10000000 | Гэрээний төлбөр | |
| 2024-10-01 | БИ ЖИ ТЕХНОЛОГИ | 10000000 | Гэрээний төлбөр | |
| 2024-10-02 | СХД.Газрын төлбөр | 7644212 | Газрын төлбөр | |
| 2024-10-02 | Соёмбот улаан ХХК | 19500000 | Гэрээний төлбөр | |
| 2024-10-07 | Өглөөний өртөө ХХК | 10000000 | Гэрээний төлбөр | |
| 2024-10-07 | ШАРК ЭКСТРИМ ТРЭЙВЕЛ | 9995000 | Гэрээний үлдэгдэл төлбөр | |
| 2024-10-07 | АРВИНБҮРД ХАВТАН | 13986000 | Гэрээт ажлын төлбөр | |
| 2024-10-07 | АРИЦЭНТР | 9975000 | Гэрээт ажлын төлбөр | |
| 2024-10-08 | Эм ти ти бабел инженеринг | 9900000 | Төлөөлөгчийн ү/а зардал гэрээний төлбөр | |
| 2024-10-08 | Гоо дизайн ХХК | 15984000 | Эмхтгэлийн төлбөр | |
| 2024-10-16 | НИЙТЛЭНД | 139781446 | Гэрээний урьдчилгаа төлбөр | |
| 2024-10-16 | ЧОЙЖИН ПРАЙМ | 15750404 | Үйлчилгээний төлбөр | |
| 2024-10-15 | Юнивишн ХХК | 7016560 | Интернэтийн төлбөр | |
| 2024-10-21 | ГАН СЕЙФ | 5400000 | Архивын шүүгээ | |
| 2024-10-23 | Хэрүга ХХК | 7500000 | Гэрээний төлбөр | |
| 2024-10-29 | НТЗ-ын Автобааз | 8272188 | Тээвэр шатахууны төлбөр | |
| 2024-10-25 | САГСАЙ-ӨРГӨӨ ХХК | 35995224 | Гэрээний үлдэгдэл төлбөрийн шилжүүлэг | |
| 2024-10-28 | УНДРАЛ | 5580000 | Барааны төлбөр | |
| 2024-10-30 | УБ.ХБХГазар н.с | 175130000 | А/29-р захирамж санхүүжилт | |
| 2024-10-30 | БЛИНК СОФТ ХХК | 19000000 | Гэрээний төлбөр |
2024 оны 09-р сар
| Өдөр цаг | Эдийн засгийн ангилал | Харилцагч байгууллагын нэр | Дүн | Гүйлгээний утга |
| 2024-09-02 | НТЗ-ын Автобааз | 9161205 | Тээвэр шатахуун, унааны зардал | |
| 2024-09-02 | Нийслэлийн Онцгой байдлын газар | 308000000 | А/35-р захирамж-н санхүүжилт | |
| 2024-09-03 | Нийтлэг үйлчилгээний газар | 6045000 | Гүйлгээг буцаав | |
| 2024-09-03 | ЭМ БИ БИ ИМПЕКС | 59772641 | Тоног төхөөрөмжийн төлбөр | |
| 2024-09-09 | ХАНШАГАЙТ ХИШИГ СЕРВИС ХХК | 9000000 | Төлөөлөгчийн ү/а гэрээний урьдчилгаа | |
| 2024-09-13 | НАМСРАЙ | 19295980 | Гэрээний төлбөр | |
| 2024-09-13 | АЛСЛАЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ШУГАМ НҮТББ | 7700000 | Төлөөлөгчийн ү/а зардал гэрээний төлбөр | |
| 2024-09-18 | Агаст тэнгэр ХХК | 9000000 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн ү/а зардал | |
| 2024-09-18 | АРВИНБҮРД ХАВТАН | 5994000 | Засварын урьдчилгаа төлбөр | |
| 2024-09-16 | СОШИАЛ ПИ АР ЭЙНД МЕДИА | 7500000 | Гэрээний төлбөр | |
| 2024-09-16 | Монголын гэрэл зургийн сурвалжлагчдийн холбоо | 12000000 | Гэрээний төлбөр | |
| 2024-09-16 | АЧИГЧИРҮН ХХК | 11250000 | Төлөөлөгчийн ү/а зардал гэрээний төлбөр | |
| 2024-09-18 | Нийтлэг үйлчилгээний газар | 6045000 | Нэр данс зөрүү гүйлгээг буцаав | |
| 2024-09-13 | ДҮҮРЭН БИЛЭГ МӨНГӨН ШАГАЙ ХХК | 15984000 | Гэрээний урьдчилгаа | |
| 2024-09-13 | Менежмент ба ур чадварын хүрээлэн НҮТББ | 15840000 | Гэрээний урьдчилгаа төлбөр | |
| 2024-09-19 | Агаар мандал орчин ТББ | 15600000 | Урьдчилгаа төлбөр | |
| 2024-09-17 | НАНО ҮЗҮГ КРЕАТИВ МАЙНД | 13860000 | Гэрээний урьдчилгаа төлбөр-ХХороо | |
| 2024-09-18 | ШАРК ЭКСТРИМ ТРЭЙВЕЛ | 9995000 | Урьдчилгаа төлбөр | |
| 2024-09-18 | АРИЦЭНТР | 9975000 | Урьдчилгаа төлбөр | |
| 2024-09-23 | Корпорейт Хотел энд ресорт нүхт ХХК | 10520500 | Үйлчилгээний төлбөр | |
| 2024-09-23 | МАЙЛД КАР ХХК | 15000000 | Барааны үнэ | |
| 2024-09-20 | Хас гоёл ХХК | 6930000 | Хангарди одонгийн төлбөр | |
| 2024-09-24 | Баянговь-жуулчин ХХК | 7500000 | Үйлчилгээний төлбөр | |
| 2024-09-30 | Оргинал дизайн ХХК | 20000000 | Гэрээний төлбөр | |
| 2024-09-30 | НТЗ-ын Автобааз | 8213950 | Унааны төлбөр | |
| 2024-09-30 | Мэжик кроун ХХК | 19965000 | Гэрээний төлбөр | |
| 2024-09-30 | Сэтгүүлч хөтөч НҮТББ | 8000000 | Гэрээний төлбөр | |
| 2024-09-30 | УБ.ХБХГазар н.с | 149800000 | Санхүүжилт А/28 | |
| 2024-09-30 | Их монгол цаг НҮТББ | 8100000 | Гэрээний төлбөр | |
| 2024-09-26 | Ногоон Хотын Эрэлд НҮТББ | 8100000 | Гэрээний урьдчилгаа төлбөр | |
| 2024-09-26 | Дэлхийн чимээ медиа групп | 15000000 | Гэрээний төлбөр | |
| 2024-09-26 | Би Эйч Пи Мультимедиа ХХК | 7500000 | Гэрээний төлбөр | |
| 2024-09-26 | Брайт Медиа ХХК | 15600000 | Гэрээний урьдчилгаа төлбөр | |
| 2024-09-26 | Хэвлэл хөгжлийн цэц төв НҮТББ | 10000000 | Гэрээний төлбөр | |
| 2024-09-26 | БАЯН ТАЛ ХАНГАЙ ХХК | 19500000 | Гэрээний төлбөр | |
| 2024-09-26 | ДОРЖ НАМЖИМ | 19500000 | Гэрээний төлбөр | |
| 2024-09-26 | СКАЙ КРЕАТИВ БЛЭСС ХХК | 15600000 | Гэрээний төлбөр |
2024 оны 08-р сар
| Өдөр | Эдийн засгийн ангилал | Харилцагч байгууллагын нэр | Дүн | Гүйлгээний утга |
| 2024-08-14 | Бараа үйлчилгээний бусад зарда | ЭН ЭС ЭН ФАНКШИН ХХК | 9000000 | Гэрээний урьдчилгаа төлбөр |
| 2024-08-20 | Урсгал засвар | НИЙТЛЭНД | 19800000 | Гэрээний төлбөр |
| 2024-08-05 | Багаж, техник, хэрэгсэл | ТЕХНО ЗОН | 6260000 | Барааны үнэ |
| 2024-08-28 | Урсгал засвар | Сагсай-Өргөө ХХК | 143980895 | Гэрээний урьдчилгаа төлбөр |
| 2024-08-19 | Урсгал засвар | ХААДЫН ГЭР ХХК | 6151156 | Гэрээний урьдчилгаа төлбөр |
2024 оны 07-р сар
| Өдөр | Эдийн засгийн ангилал | Харилцагч байгууллагын нэр | Дүн | Гүйлгээний утга |
| 2024-07-04 | Газрын төлбөр | СХД.Газрын төлбөр | 7644213 | 1240108006413; 58900821273; Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал; 100200900943; СХД.Газрын төлбөр |
| 2024-07-04 | Зочин төлөөлөгч хүлээн авах | Блюскай эйжиа ХХК | 5804400 | Зочны үйлчилгээний төлбөр |
| 2024-07-03 | Газрын төлбөр | СХД.Газрын төлбөр | 7644212 | 1240108006017; 58900821273; Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал; 100200900943; СХД.Газрын төлбөр |
| 2024-07-02 | Бараа үйлчилгээний бусад зарда | МООДАТЕКТУР ХХК | 9750000 | Гэрээний төлбөр |
| 2024-07-02 | Бараа үйлчилгээний бусад зарда | ГАМС ТРЕЙД ХХК | 6000000 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн ү/а |
| 2024-07-26 | Гадаад албан томилолт | АЭРМАРКЕТ ХХК | 41288400 | Тийзний төлбөр |
| 2024-07-08 | Зочин төлөөлөгч хүлээн авах | Туушин-зочид буудал | 5107200 | Үйлчилгээний төлбөр |
| 2024-07-08 | Бараа үйлчилгээний бусад зарда | МООДАТЕКТУР ХХК | 9750000 | Гэрээний үлдэгдэл төлбөр |
| 2024-07-08 | Бусад нийтлэг АҮТХураамж | УБ.Онцгой байдлын газар н.с | 59035000 | Санхүүжилт |
| 2024-07-08 | Зочин төлөөлөгч хүлээн авах | ДЭЛГЭРХАНГАЙН ОРГИЛ ХХК | 5880000 | Үйлчилгээний төлбөр |
| 2024-07-31 | Зочин төлөөлөгч хүлээн авах | ЧОЙЖИН ПРАЙМ | 19600000 | Үйлчилгээний төлбөр |
| 2024-07-31 | Бараа үйлчилгээний бусад зарда | СМАРТ СОЛЮШН КОНТЕНТ ХХК | 9000000 | Гэрээний төлбөр Төлөөлөгчийн ү/а зардал |
| 2024-07-09 | Зочин төлөөлөгч хүлээн авах | МОЛУ ХХК | 5500000 | Зочины үйлчилгээний төлбөр |
| 2024-07-25 | Тээвэр, шатахуун | УБ.Нийслэлийн авто бааз | 7637300 | Унааны төлбөр |
| 2024-07-24 | Бараа үйлчилгээний бусад зарда | ЕЛЛОУ ЗИ ХХК | 9000000 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн ү/а зардал |
| 2024-07-05 | Багаж, техник, хэрэгсэл | КОНФЕРЕНЦ ТЕХ ХХК | 41340200 | Хурлын то.төх төлбөр |
2024 оны 06-р сар
| Өдөр | Эдийн засгийн ангилал | Харилцагч байгууллагын нэр | Дүн | Гүйлгээний утга |
| 2024-06-12 | Бараа үйлчилгээний бусад зарда | ХҮҮХДЭЭ ХАЙРЛАЯ САН | 7500000 | Гэрээний төлбөр төлөөлөгчийн ү/а зардал |
| 2024-06-12 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | Мэдээлэл судалгааны цахим хүрээлэн | 5000000 | Гэрээний төлбөр А/81 |
| 2024-06-12 | Бусад нийтлэг АҮТХураамж | УБ.Онцгой байдлын газар н.с | 11107100 | А/65-р захирамжийн санхүүжилт |
| 2024-06-11 | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага х | ЭВИДЕНСЕ-АУДИТ ХХК | 9950000 | Гэрээний үлдэгдэл төлбөр |
| 2024-06-13 | Бараа үйлчилгээний бусад зарда | Гаяч ХХК | 5000000 | Гэрээний төлбөр |
| 2024-06-07 | Бараа үйлчилгээний бусад зарда | ГЯЛААН БЭЛ ХХК | 9000000 | Гэрээний урьдчилгаа төлбөр -Төл-ү.а |
| 2024-06-06 | Гадаад албан томилолт | ДОЛГОРЖАВ ЛХАГВА | 6762000 | Томилолтын зардал |
